PROCESADOR INTEL CORE I9-14900 2.00GHZ 36MB LGA1700
Todo Medio de Pago
 El precio original era: $755.990.$718.490El precio actual es: $718.490.
Hasta 6 x $ 119.748 sin interés.
- Descripción
 - Especificaciones
 - Información adicional
 
Descripción
Procesador
Familia de procesador	Intel® Core™ i9
Número de núcleos de procesador	24
Socket de procesador	LGA 1700
Caja	Si
Refrigerador incluido	Si
Fabricante de procesador	Intel
Modelo del procesador	i9-14900
Modo de procesador operativo	64 bits
Generación del procesador	Intel Core i9-14xxx
Número de hilos de ejecución	32
Núcleos de rendimiento	8
Núcleos de eficiencia	16
Frecuencia del procesador turbo	5,8 GHz
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento	5,4 GHz
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2 GHz
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente	4,3 GHz
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,5 GHz
Caché del procesador	36 MB
Tipo de cache en procesador	Smart Cache
Potencia base del procesador	65 W
Potencia turbo máxima	219 W
Escalonamiento	B0
Número máximo de carriles DMI	8
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max)	89,6 GB/s
Procesador nombre en clave	Raptor Lake
Procesador ARK ID	236793
Memoria
Canales de memoria	Doble canal
Memoria interna máxima que admite el procesador	192 GB
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
ECC	Si
Ancho de banda de memoria (max)	89,6 GB/s
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado	Si
Adaptador de gráficos discreto	No
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Intel UHD Graphics 770
Modelo de adaptador de gráficos discretos	No disponible
Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado	Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
Frecuencia base de gráficos incorporada	300 MHz
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado	1650 MHz
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados)	4
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado	12.0
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado	4.5
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (DisplayPort)	7680 x 4320 Pixeles
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (eDP – Integrated Flat Panel)	5120 x 3200 Pixeles
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI)	4096 x 2160 Pixeles
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (DisplayPort)	60 Hz
Información adicional
| Peso | 0,5 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm | 
Productos relacionados
SD KINGSTON 256GB REACT PLUS UHS-II 300R/260W
ID 13779
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 31.665 sin interés.
MEMORIA DDR4 UDIMM 4GB 2400mhz KINGSTON
ID 2864
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 5.798 sin interés.
SSD M.2 2280 PCIe3 NVMe 250GB KINGSTON KC2000
ID 3055
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 13.348 sin interés.
MEMORIA KINGSTON DDR4 UDIMM 8GB 3200MT
ID 4854
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 4.165 sin interés.
MEMORIA DDR4 UDIMM 16GB 2666mhz CRUCIAL BASIC
ID 5408
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 10.415 sin interés.
PENDRIVE USB-C 3.2 128GB KINGSTON DT 80
ID 5682
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 3.215 sin interés.
MOUSE USB KENSINGTON ERGONOMICO PRO FIT K75403
ID 5909
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 4.982 sin interés.
	
								




