MONITOR ASUS 27in ROG STRIX QHD 180Hz 1ms
Todo Medio de Pago
$301.290
Hasta 6 x $ 50.215 sin interés.
- Descripción
 - Especificaciones
 - Información adicional
 
Descripción
Monitor gaming ROG Strix XG27WCS USB Tipo C: 27 pulgadas 2560×1440, curvo, 180 Hz (más de 144 Hz), 1 ms (GTG), Fast VA, sincronización de desenfoque de movimiento extremadamente bajo, USB Type-C, FreeSync, DisplayWidget Center, conector para trípode, HDR
ROG Strix XG27WCS
Monitor de juegos HDR curvo de 27 pulgadas con resolución 2560 x 1440 y frecuencia de actualización ultrarrápida de 180 Hz diseñado para jugadores profesionales y juegos inmersivos
La tecnología ASUS Fast VA permite un tiempo de respuesta de 1 ms (GTG) para imágenes de juego nítidas con altas velocidades de fotogramas
La tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) habilita ELMB junto con una frecuencia de actualización variable, eliminando las imágenes fantasma y el desgarro para obtener imágenes de juegos nítidas con altas velocidades de cuadro.
La gama de colores DCI-P3 del 95 % con la avanzada tecnología de seguimiento de escala de grises de ASUS garantiza una gradación de color más suave y uniformidad
DisplayWidget Center permite realizar ajustes sencillos en la configuración del monitor con un mouse
USB Type-C con modo DP Alt, lo que significa que puedes conectar tu dispositivo con una configuración ordenada
CARACTERÍSCTICAS:
Exhibición
Diagonal de la pantalla	68,6 cm (27″)
Resolución de la pantalla	2560 x 1440 Pixeles
Relación de aspecto nativa	16:9
Pantalla táctil	No
Tipo HD	Wide Quad HD
Tipo de pantalla	VA
Tiempo de respuesta	1 ms
Forma de la pantalla	Curva
Razón de contraste (típica)	3000:1
Máxima velocidad de actualización	180 Hz
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Brillo de la pantalla (máximo)	400 cd / m²
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m²
Superficie de la pantalla	Mate
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Tamaño de pixel	0,233 x 0,233 mm
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm
Frecuencia digital horizontal	265 – 265 kHz
Frecuencia digital vertical	48 – 180 Hz
Diagonal de pantalla	69 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gama de colores estándar	DCI-P3
Gama de colores	95%
Cobertura sRGB (típica)	125%
Desempeño
AMD FreeSync	Si
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	Si
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	Si
Multimedia
Altavoces incorporados	No
Cámara incorporada	No
Diseño
Posicionamiento de mercado	Juego
Color del producto	Negro
Color de pies	Negro
Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado	No
HDMI	Si
Salida de auriculares	Si
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	Si
Suministro de potencia USB	Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	7,5 W
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	2.0
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Salidas para auriculares	1
Auriculares	3,5 mm
HDCP	Si
HDCP versión	2.2
Ergonomía
montaje VESA	Si
Ranura para cable de seguridad	Si
Ajustes de altura	Si
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Altura ajustable (máx.)	12 cm
Giratorio	Si
Ángulo de giro (alcance)	35 – -35°
Ajuste de la inclinación	Si
Ángulo de inclinación	20 – -5°
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR)	E
Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	22 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	43 kWh
Consumo energético	22,5 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Voltaje de entrada AC	100 – 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1874357
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte)	611 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	219 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	390 mm
Peso (con soporte)	7,1 kg
Ancho (sin base)	611 mm
Profundidad (sin base)	92 mm
Altura (sin base)	370 mm
Peso (sin base)	4,4 kg
Empaquetado
Ancho del paquete	843 mm
Profundidad del paquete	200 mm
Altura del paquete	480 mm
Peso del paquete	9,7 kg
Contenido del embalaje
Stand incluido	Si
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Otras características
Control de sombras	Si
Reducción del desenfoque de movimiento	Si
Información adicional
| Peso | 5 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 55 × 45 cm | 
Productos relacionados
MONITOR AOC 20in LED TN 1920x1080 60hz 5ms 20E1H OPEN BOX
ID 7660
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 14.832 sin interés.
MONITOR ASUS 24in EYE CARE FHD 100Hz 5ms
ID 10554
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 17.498 sin interés.
MONITOR ASUS VY249HGR 120hz 1ms HDMI/VGA
ID 29839
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 15.665 sin interés.
Monitor Gamer BenQ Zowie XL2546X 24.5 Fast TN FHD 240Hz 0.5ms DP+HDMI
ID 27272
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 101.632 sin interés.
MONITOR SAMSUNG 24in 75hz HDMI/VGA
ID 16505
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 13.332 sin interés.
MONITOR SAMSUNG 24in CURVO LED FHD LS24D366GALXZS
ID 15471
Todo Medio de Pago
Hasta 6 x $ 17.065 sin interés.
	
								



